Nama : Ahmad Fatihur Rizqi
NPM : 10315001
Area Penjualan
Tenaga
(SPG) 1 2 3 4 5
A 20 13 18 19 23
B 15 12 19 12 17
C 14 19 17 18 15
D 17 13 13 21 20
E 16 15 12 18 14
Perusahaan “SEHAT” mempunyai 5 SPG yang akan ditugaskan di 5 area. Setiap SPG hanya ditempatkan 1 area dengan ongkos seperti pada table. Berapa ongkos minimal?
Penyelesaian
1.) I II III IV V
7 0 5 6 10 13 = Faktor Pengurangan Baris I
3 0 7 0 5 12 = Faktor Pengurangan Baris II
0 5 3 4 1 14 = Faktor Pengurangan Baris III
4 0 0 8 7 13 = Faktor Pengurangan Baris IV
4 3 0 6 2 12 = Faktor Pengurangan Baris V
2.) I II III IV V
7 0 5 6 9
3 0 7 0 4
0 5 3 4 0
4 0 0 7 6
4 3 0 6 1 ~> K
r ≠ banyak garis
I II III IV V
6 0 5 5 8
3 1 8 0 4
0 6 4 4 0
3 0 0 7 5
3 3 0 5 0
r = banyak garis √ optimal
A – 2 = 13
B – 4 = 12
C – 1 = 14
D – 3 = 13
E – 5 = 14 +
66 √
Tidak ada komentar:
Posting Komentar